| spara_virescens | spara | Micrommata | virescens | 10120 | Karte10120 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| thomis_vatia | thomis | Misumena | vatia | 10175 | Karte10175 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| salti_xanthogramma | salti | Carrhotus | xanthogramma | 10232 | Karte10232 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| salti_cupreus | salti | Heliophanus | cupreus | 10252 | Karte10252 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| salti_chrysops | salti | Philaeus | chrysops | 10279 | Karte10279 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| zoro_spinimana | zoro | Zoropsis | spinimana | 10340 | Karte10340 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ixod_aegyptium | ixod | Hyalomma | aegyptium | 10555 | Karte10555 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| camba_clarkii | camba | Procambarus | clarkii | 14506 | Karte14506 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scuti_coleoptrata | scuti | Scutigera | coleoptrata | 15560 | Karte15560 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| aesh_imperator | aesh | Anax | imperator | 17199 | Karte17199 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| libell_depressa | libell | Libellula | depressa | 17241 | Karte17241 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| libell_coerulescens | libell | Orthetrum | coerulescens | 17247 | Karte17247 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| libell_danae | libell | Sympetrum | danae | 17248 | Karte17248 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| libell_sanguineum | libell | Sympetrum | sanguineum | 17254 | Karte17254 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| libell_striolatum | libell | Sympetrum | striolatum | 17256 | Karte17256 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| calop_splendens | calop | Calopteryx | splendens | 17261 | Karte17261 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| calop_virgo | calop | Calopteryx | virgo | 17262 | Karte17262 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| gomph_forcipatus | gomph | Onychogomphus | forcipatus | 17263 | Karte17263 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tettig_pedestris | tettig | Antaxius | pedestris | 17643 | Karte17643 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tettig_serricauda | tettig | Barbitistes | serricauda | 17645 | Karte17645 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tettig_roeselii | tettig | Roeseliana | roeselii | 17665 | Karte17665 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tettig_griseoaptera | tettig | Pholidoptera | griseoaptera | 17674 | Karte17674 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_aegyptium | acrid | Anacridium | aegyptium | 17717 | Karte17717 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_italicus | acrid | Calliptamus | italicus | 17720 | Karte17720 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_giornae | acrid | Pezotettix | giornae | 17727 | Karte17727 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_fusca | acrid | Arcyptera | fusca | 17734 | Karte17734 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_biguttulus | acrid | Chorthippus | biguttulus | 17740 | Karte17740 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_scalaris | acrid | Stauroderus | scalaris | 17751 | Karte17751 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_brachyptera | acrid | Euthystira | brachyptera | 17753 | Karte17753 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_migratoria | acrid | Locusta | migratoria | 17762 | Karte17762 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_germanica | acrid | Oedipoda | germanica | 17767 | Karte17767 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acrid_rufipes | acrid | Omocestus | rufipes | 17770 | Karte17770 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| manti_religiosa | manti | Mantis | religiosa | 17840 | Karte17840 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| carab_sycophanta | carab | Calosoma | sycophanta | 18010 | Karte18010 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| carab_intricatus | carab | Carabus | intricatus | 18018 | Karte18018 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| carab_sylvestris | carab | Carabus | sylvestris | 18100 | Karte18100 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| carab_cupreus | carab | Poecilus | cupreus | 18338 | Karte18338 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| silph_littoralis | silph | Necrodes | littoralis | 19210 | Karte19210 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| canth_flaveolus | canth | Malthinus | flaveolus | 20937 | Karte20937 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| clerid_apiarius | clerid | Trichodes | apiarius | 21093 | Karte21093 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elat_punctolineatus | elat | Melanotus | punctolineatus | 21174 | Karte21174 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elat_murinus | elat | Agrypnus | murinus | 21183 | Karte21183 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elat_tessellatum | elat | Prosternon | tessellatum | 21192 | Karte21192 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elat_rugosus | elat | Selatosomus | confluens rugosus | 21207 | Karte21207 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| cocci_septempunctata | cocci | Coccinella | septempunctata | 22085 | Karte22085 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| cocci_oblongoguttata | cocci | Myzia | oblongoguttata | 22099 | Karte22099 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| cocci_ocellata | cocci | Anatis | ocellata | 22100 | Karte22100 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| cocci_sedecimguttata | cocci | Halyzia | sedecimguttata | 22101 | Karte22101 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| cocci_duodecimguttata | cocci | Vibidia | duodecimguttata | 22102 | Karte22102 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| cocci_axyridis | cocci | Harmonia | axyridis | 22106 | Karte22106 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oedem_lurida | oedem | Oedemera | lurida | 22282 | Karte22282 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oedem_nobilis | oedem | Oedemera | nobilis | 22284 | Karte22284 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oedem_podagrariae | oedem | Oedemera | podagrariae | 22285 | Karte22285 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| meloi_variabilis | meloi | Mylabris | variabilis | 22384 | Karte22384 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| meloi_vesicatoria | meloi | Lytta | vesicatoria | 22385 | Karte22385 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| teneb_flavus | teneb | Cteniopus | sulphureus | 22519 | Karte22519 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| teneb_caeruleus | teneb | Helops | caeruleus | 22589 | Karte22589 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| geotrup_stercorosus | geotrup | Anoplotrupes | stercorosus | 22612 | Karte22612 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_lunaris | scarab | Copris | lunaris | 22621 | Karte22621 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_brunnea | scarab | Serica | brunnea | 22727 | Karte22727 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_horticola | scarab | Phyllopertha | horticola | 22758 | Karte22758 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_argentea | scarab | Hoplia | argentea | 22764 | Karte22764 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_funesta | scarab | Oxythyrea | funesta | 22771 | Karte22771 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_aurata | scarab | Cetonia | aurata | 22772 | Karte22772 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_morio | scarab | Protaetia | morio | 22780 | Karte22780 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_fasciatus | scarab | Trichius | fasciatus | 22785 | Karte22785 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| lucan_cervus | lucan | Lucanus | cervus | 22800 | Karte22800 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| lucan_parallelipipedus | lucan | Dorcus | parallelipipedus | 22801 | Karte22801 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_interrogationis | ceramb | Brachyta | interrogationis | 22830 | Karte22830 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_virginea | ceramb | Gaurotes | virginea | 22831 | Karte22831 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_hybrida | ceramb | Stictoleptura | hybrida | 22849 | Karte22849 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_melanura | ceramb | Stenurella | melanura | 22869 | Karte22869 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_moschata | ceramb | Aromia | moschata | 22896 | Karte22896 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_alpina | ceramb | Rosalia | alpina | 22897 | Karte22897 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_nebulosa | ceramb | Mesosa | nebulosa | 22952 | Karte22952 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_scalaris | ceramb | Saperda | scalaris | 22984 | Karte22984 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_nasicornis | scarab | Oryctes | nasicornis | 23017 | Karte23017 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ceramb_stebbingi | ceramb | Xylotrechus | stebbingi | 23018 | Karte23018 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scarab_japonica | scarab | Popillia | japonica | 23519 | Karte23519 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| chrysop_perla | chrysop | Chrysopa | perla | 26089 | Karte26089 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| myrmel_formicarius | myrmel | Myrmeleon | formicarius | 26147 | Karte26147 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| myrmel_coccajus | myrmel | Libelloides | coccajus | 26150 | Karte26150 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| micro_allionella | micro | Micropterix | allionella | 27001 | Karte27001 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| micro_aruncella | micro | Micropterix | aruncella | 27002 | Karte27002 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| micro_calthella | micro | Micropterix | calthella | 27005 | Karte27005 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| micro_osthelderi | micro | Micropterix | osthelderi | 27008 | Karte27008 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| micro_rothenbachii | micro | Micropterix | rothenbachii | 27010 | Karte27010 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| micro_schaefferi | micro | Micropterix | schaefferi | 27011 | Karte27011 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| micro_tunbergella | micro | Micropterix | tunbergella | 27012 | Karte27012 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| erio_sangii | erio | Eriocrania | sangii | 27021 | Karte27021 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| hep_ganna | hep | Gazoryctra | ganna | 27030 | Karte27030 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| hep_humuli | hep | Hepialus | humuli | 27031 | Karte27031 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| hep_lupulina | hep | Korscheltellus | lupulina | 27032 | Karte27032 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| hep_carna | hep | Pharmacis | carna | 27033 | Karte27033 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| hep_fusconebulosa | hep | Korscheltellus | fusconebulosa | 27034 | Karte27034 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| hep_hecta | hep | Phymatopus | hecta | 27035 | Karte27035 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| hep_sylvina | hep | Triodia | sylvina | 27036 | Karte27036 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| nept_oxyacanthella | nept | Stigmella | oxyacanthella | 27068 | Karte27068 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| nept_aurella | nept | Stigmella | aurella | 27087 | Karte27087 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| opos_salaciella | opos | Opostega | salaciella | 27180 | Karte27180 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_ochsenheimerella | adel | Nemophora | ochsenheimerella | 27222 | Karte27222 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_metallica | adel | Nemophora | metallica | 27224 | Karte27224 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_cupriacella | adel | Nemophora | cupriacella | 27226 | Karte27226 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_dumerilella | adel | Nemophora | dumerilella | 27229 | Karte27229 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_reaumurella | adel | Adela | reaumurella | 27232 | Karte27232 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_associatella | adel | Nemophora | associatella | 27234 | Karte27234 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_australis | adel | Adela | australis | 27235 | Karte27235 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_croesella | adel | Adela | croesella | 27236 | Karte27236 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_fibulella | adel | Cauchas | fibulella | 27237 | Karte27237 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_pilella | adel | Nematopogon | pilella | 27239 | Karte27239 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_adansoniella | adel | Nematopogon | adansoniella | 27242 | Karte27242 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_swammerdamella | adel | Nematopogon | swammerdamella | 27244 | Karte27244 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_robertella | adel | Nematopogon | robertella | 27245 | Karte27245 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| prod_rupella | prod | Lampronia | rupella | 27257 | Karte27257 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| adel_degeerella | adel | Nemophora | degeerella | 27270 | Karte27270 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_crassiflavella | tin | Cephimallota | crassiflavella | 27302 | Karte27302 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_nigripunctella | tin | Tenaga | nigripunctella | 27303 | Karte27303 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_tessulatellus | tin | Montescardia | tessulatellus | 27314 | Karte27314 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_choragella | tin | Morophaga | choragella | 27315 | Karte27315 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_yildizae | tin | Archinemapogon | yildizae | 27318 | Karte27318 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_ruricolella | tin | Nemapogon | ruricolella | 27322 | Karte27322 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_tapetzella | tin | Trichophaga | tapetzella | 27328 | Karte27328 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_pellionella | tin | Tinea | pellionella | 27331 | Karte27331 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_murariella | tin | Tinea | murariella | 27332 | Karte27332 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_trinotella | tin | Tinea | trinotella | 27336 | Karte27336 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_fuscella | tin | Niditinea | fuscella | 27337 | Karte27337 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_obviella | tin | Monopis | obviella | 27343 | Karte27343 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_crocicapitella | tin | Monopis | crocicapitella | 27344 | Karte27344 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_anthracinalis | tin | Euplocamus | anthracinalis | 27348 | Karte27348 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_sacchari | tin | Opogona | sacchari | 27350 | Karte27350 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| tin_finalis | tin | Infurcitinea | finalis | 27355 | Karte27355 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| lypus_langohri | lypus | Agnoea | langohri | 27391 | Karte27391 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_atra | psych | Acanthopsyche | atra | 27500 | Karte27500 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_bombycella | psych | Bijugis | bombycella | 27507 | Karte27507 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_hirsuta | psych | Canephora | hirsuta | 27510 | Karte27510 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_ticinensis | psych | Dahlica | ticinensis | 27519 | Karte27519 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_laichartingella | psych | Diplodoma | laichartingella | 27524 | Karte27524 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_alpina | psych | Epichnopterix | alpina | 27525 | Karte27525 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_plumella | psych | Epichnopterix | plumella | 27528 | Karte27528 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_parietariella | psych | Eumasia | parietariella | 27531 | Karte27531 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_villosella | psych | Pachythelia | villosella | 27532 | Karte27532 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_plumistrella | psych | Leptopterix | plumistrella | 27532 | Karte27532 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_lapidella | psych | Luffia | lapidella | 27533 | Karte27533 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_ciliaris | psych | Typhonia | ciliaris | 27536 | Karte27536 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_tenella | psych | Oreopsyche | tenella | 27539 | Karte27539 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_betulina | psych | Proutia | betulina | 27545 | Karte27545 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_alpestrella | psych | Pseudobankesia | alpestrella | 27546 | Karte27546 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_casta | psych | Psyche | casta | 27548 | Karte27548 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_crassiorella | psych | Psyche | crassiorella | 27549 | Karte27549 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_plumifera | psych | Ptilocephala | plumifera | 27551 | Karte27551 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_herrichiella | psych | Rebelia | plumella | 27554 | Karte27554 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_tubulosa | psych | Taleporia | tubulosa | 27564 | Karte27564 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| psych_helicoidella | psych | Apterona | helicoidella | 27566 | Karte27566 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| dougl_perdicella | dougl | Tinagma | perdicella | 27595 | Karte27595 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| bucc_artemisiella | bucc | Bucculatrix | artemisiella | 27608 | Karte27608 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| bucc_cidarella | bucc | Bucculatrix | cidarella | 27610 | Karte27610 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| bucc_frangutella | bucc | Bucculatrix | frangutella | 27614 | Karte27614 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| bucc_thoracella | bucc | Bucculatrix | thoracella | 27617 | Karte27617 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_alchimiella | grac | Caloptilia | alchimiella | 27629 | Karte27629 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_elongella | grac | Caloptilia | elongella / betulicola | 27633 | Karte27633 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_stigmatella | grac | Caloptilia | stigmatella | 27645 | Karte27645 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_tringipennella | grac | Aspilapteryx | tringipennella | 27650 | Karte27650 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_auroguttella | grac | Euspilapteryx | auroguttella | 27651 | Karte27651 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_brongniardella | grac | Acrocercops | brongniardella | 27655 | Karte27655 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_scalariella | grac | Dialectica | scalariella | 27656 | Karte27656 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_devoniella | grac | Parornix | devoniella | 27668 | Karte27668 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_geniculella | grac | Phyllonorycter | geniculella | 27694 | Karte27694 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_messaniella | grac | Phyllonorycter | messaniella | 27708 | Karte27708 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_joannisi | grac | Phyllonorycter | joannisi | 27717 | Karte27717 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_ohridella | grac | Cameraria | ohridella | 27743 | Karte27743 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| grac_vitegenella | grac | Phyllocnistis | vitegenella | 27746 | Karte27746 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ypo_evonymella | ypo | Yponomeuta | evonymella | 27781 | Karte27781 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ypo_cagnagella | ypo | Yponomeuta | cagnagella | 27784 | Karte27784 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ypo_plumbella | ypo | Yponomeuta | plumbella | 27787 | Karte27787 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ypo_sedella | ypo | Yponomeuta | sedella | 27788 | Karte27788 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ypo_hepariella | ypo | Zelleria | hepariella | 27790 | Karte27790 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ypo_subfasciella | ypo | Cedestis | subfasciella | 27807 | Karte27807 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| pray_fraxinella | pray | Prays | fraxinella | 27812 | Karte27812 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| argyr_goedartella | argyr | Argyresthia | goedartella | 27829 | Karte27829 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| argyr_conjugella | argyr | Argyresthia | conjugella | 27838 | Karte27838 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| argyr_pruniella | argyr | Argyresthia | pruniella | 27841 | Karte27841 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| argyr_bonnetella | argyr | Argyresthia | bonnetella | 27842 | Karte27842 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| argyr_albistria | argyr | Argyresthia | albistria | 27843 | Karte27843 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_nemorella | yps | Ypsolopha | nemorella | 27862 | Karte27862 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_dentella | yps | Ypsolopha | dentella | 27863 | Karte27863 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_asperella | yps | Ypsolopha | asperella | 27865 | Karte27865 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_scabrella | yps | Ypsolopha | scabrella | 27866 | Karte27866 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_mucronella | yps | Ypsolopha | mucronella | 27868 | Karte27868 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_lucella | yps | Ypsolopha | lucella | 27868 | Karte27868 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_alpella | yps | Ypsolopha | alpella | 27870 | Karte27870 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_ustella | yps | Ypsolopha | ustella | 27873 | Karte27873 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| yps_sequella | yps | Ypsolopha | sequella | 27874 | Karte27874 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| plut_xylostella | plut | Plutella | xylostella | 27890 | Karte27890 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| plut_messingiella | plut | Eidophasia | messingiella | 27897 | Karte27897 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| acro_assectella | acro | Acrolepiopsis | assectella | 27905 | Karte27905 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| bedel_somnulentella | bedel | Bedellia | somnulentella | 27928 | Karte27928 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| lyo_clerckella | lyo | Lyonetia | clerkella | 27935 | Karte27935 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ethm_dodecea | ethm | Ethmia | dodecea | 27945 | Karte27945 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ethm_quadrillella | ethm | Ethmia | quadrillella | 27946 | Karte27946 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ethm_pusiella | ethm | Ethmia | pusiella | 27948 | Karte27948 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ethm_terminella | ethm | Ethmia | terminella | 27949 | Karte27949 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ethm_aurifluella | ethm | Ethmia | aurifluella | 27950 | Karte27950 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ethm_bipunctella | ethm | Ethmia | bipunctella | 27951 | Karte27951 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| ethm_chrysopygella | ethm | Ethmia | chrysopygella | 27952 | Karte27952 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_avellanella | depr | Semioscopis | avellanella | 27955 | Karte27955 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_oculella | depr | Semioscopis | oculella | 27956 | Karte27956 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_steinkellneriana | depr | Semioscopis | steinkellneriana | 27957 | Karte27957 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_scopariella | depr | Agonopterix | scopariella | 27971 | Karte27971 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_arenella | depr | Agonopterix | arenella | 27974 | Karte27974 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_yeatiana | depr | Agonopterix | yeatiana | 27981 | Karte27981 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_hypericella | depr | Agonopterix | hypericella | 27984 | Karte27984 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_conterminella | depr | Agonopterix | conterminella | 27985 | Karte27985 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_heracliana | depr | Agonopterix | heracliana | 27986 | Karte27986 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_pallorella | depr | Agonopterix | pallorella | 27997 | Karte27997 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_liturosa | depr | Agonopterix | liturosa | 27999 | Karte27999 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_rutana | depr | Agonopterix | rutana | 28001 | Karte28001 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_heydenii | depr | Depressaria | heydenii | 28008 | Karte28008 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_pimpinellae | depr | Depressaria | pimpinellae | 28012 | Karte28012 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| depr_ululana | depr | Depressaria | ululana | 28026 | Karte28026 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elach_consortella | elach | Elachista | consortella | 28050 | Karte28050 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elach_argentella | elach | Elachista | argentella | 28065 | Karte28065 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elach_chrysodesmella | elach | Elachista | chrysodesmella | 28073 | Karte28073 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elach_utonella | elach | Elachista | utonella | 28119 | Karte28119 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| elach_festivella | elach | Heinemannia | festivella | 28140 | Karte28140 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| scyth_scopolella | scyth | Scythris | scopolella | 28169 | Karte28169 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| cimb_fagella | cimb | Diurnea | fagella | 28185 | Karte28185 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_augustella | oeco | Denisia | augustella | 28195 | Karte28195 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_similella | oeco | Denisia | similella | 28196 | Karte28196 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_stipella | oeco | Denisia | stipella | 28197 | Karte28197 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_borkhausenii | oeco | Decantha | borkhausenii | 28200 | Karte28200 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_cinnamomea | oeco | Metalampra | cinnamomea | 28201 | Karte28201 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_pseudospretella | oeco | Hofmannophila | pseudospretella | 28203 | Karte28203 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_tinctella | oeco | Crassa | tinctella | 28208 | Karte28208 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_lambdella | oeco | Batia | lambdella | 28209 | Karte28209 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_internella | oeco | Batia | internella | 28210 | Karte28210 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_formosella | oeco | Epicallima | formosella | 28212 | Karte28212 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
| oeco_bractella | oeco | Oecophora | bractella | 28214 | Karte28214 | ![]() | pieris.ch | euroleps.ch | |
